V3.1D 2007/11/1 5.0MB |
以下、代表機能の抜粋です 詳細機能は、左ボタンからマニュアルを御覧下さい |
オリジナル | ●イベント抽出サンプリング (次世代ロジアナ機能/特許出願中) | |
●プログラムトリガー | ||
●信号発生機能(パターンジェネレータ) 正規版2006/3リリース | ||
●スケジューラ (自動実行) | ||
特殊分析 | ●シリアルデータ分析 | |
●タイムチャート分析 | ||
●検索&ステート | ||
●周波数分析 | ||
●エッジ間隔分析 | ||
●高速縮小機能 & 最高縮小倍率 | ||
その他 | ●低電圧高速バッファ(LBH2) |
資料 | ●USB転送速度、フリーラン速度 | |
●バースト転送65MHzにトリガー | ||
●500MHzサンプリング実例 | ||
●DDR-SDRAMサンプリング | ||
●I2Cシリアルデータ分析 | ||
●最大分析周波数の測定 | ||
●ハードウエアバージョンアップ | ||
●同一PCでロジアナ本体を2個使用 |
※当ロジックアナライザーは、当社オリジナル開発です。
記載されている各名称、製品名は、各社の商標、または、登録商標です。 |