| NEW | ||
| ●オシロ等価バッファ Ver3 |
||
| ●FPGA基板の電源の動的分析 |
||
| ●ロジアナ同軸プローブ 300MHz分析 |
||
●ロジアナ
●アナログ
●その他
●応用ツール ダウンロード
|
| 資料 | ||
| ロジアナ | ||
| ●ロジアナ同軸プローブ 300MHz分析 | ||
| ●DDR2-400 SDRAMメモリの計測 | ||
| ●ロジアナの最大分析周波数 | ||
| ●高速縮小機能 & 最高縮小倍率 | ||
| ●バースト転送65MHzにトリガー | ||
| ●ロジアナ本体複数台結合(簡易63CH)/トリガー出力機能 | ||
| アナログ | ||
| ●150Mbps アイパターン | ||
| ●アナログ用プローブの実力 | ||
| ●FPGA基板の電源の動的分析 | ||
| その他 | ||
| ●ハードウエアバージョンアップ | ||
| ロジックアナライザーのレア情報 |
|
※当ロジックアナライザーは、デルタコア社オリジナル開発です。
記載されている各名称、製品名は、各社の商標、または、登録商標です。 |